ПУТЕШЕСТВУЙ С КОМФОРТОМ
Прайс экскурсии 2025г.
| Экскурсии на джипах к достопримечательностям | Количество | Единица измерения | Цена/ рубли | |
| 1. | Мухинское ущелье. Озеро Шабайдак, обзорная площадка перевал Муху, озера реки Малая Марка. | 4,5 | час | 15000 |
| 2. | Чухчурские водопады. | 2 | час | 7000 |
| 3. | Водопад Алибек | 2,5 | час | 7000 |
| 4. | Туманное озеро | 1,5 | час | 7000 |
| 5. | Клухорское озеро. Пропуск в ПЗ. | 10 | час | 40000 |
| 6. | Комплексный маршрут: сентинский храм. шаонинский храм, сырные пещеры, перевал Гум Баши. | 8 | час | 20000 |
| 7. | Сентинский храм, шаонинский храм, сырные пещеры. | 4,5 | час | 12000 |
| 8. | Урочище Джылы Суу. | 8-9 | час | 35000 |
| 9. | Плато Бермамыт. | 8-10 | час | 40000 |
| 10. | Водопад Шумка | 1,5 | час | 2000 |
| 11. | Бадукские озера | 10 | часов | 10000 |
| 12. | Суфурджинские водопады | 5 | часов | 7000 |
| 13. | Зеркала 3,5 часа 15000 | |||
| 14. | Турье озеро | 8 | часов | 10000 |
| 15. | Экскурсия к одной из достопримечательностей | 10000 | ||
| 16 | Трансферы в Архыз | 2,5-3 | часа | 5000 |
